A EEMTI Gov. César Cals de OLiveira filho divulga o resultado final do CESARVEST 2018, simulado preparatório para o ENEM. A escola parbeniza os melhores classificados e agradece a participação de todos os alunos envolvidos no simulado.
Em anexo resultado geral. Abaixo lista dos alunos melhor classificados.
Aqui o resultado individual com a CORREÇÃO DO GABARITO do aluno
Classificação dos 20 melhores colocados:
1º | FABRICIO CLEMENTE DE OLIVEIRA | TERCEIRO | B | 662,5 |
2º | JERUSA DE SOUSA RUFINO | TERCEIRO | A | 662,5 |
3º | FRANCISCO LUCAS MENDONCA DA SILVA | TERCEIRO | B | 612,5 |
4º | JOAO ALMIR DA COSTA JUNIOR | TERCEIRO | A | 600 |
5º | GABRIEL LIMA DA SILVA | TERCEIRO | A | 587,5 |
6º | PALOMA VITORIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | TERCEIRO | D | 562,5 |
7º | WENDEL CICERO ALVES DA SILVA | TERCEIRO | C | 550 |
8º | HERBERT DA SILVA NOBRE MAIA | TERCEIRO | A | 550 |
9º | DEBORA PEREIRA LIMA | TERCEIRO | A | 512,5 |
10º | LAIRTON GABRIEL LEANDRO FERREIRA | TERCEIRO | D | 512,5 |
11º | CLEONOR UCHOA SILVA | TERCEIRO | A | 512,5 |
12º | FILIPE MOREIRA MARQUES | SEGUNDO | B | 512,5 |
13º | SAMIRA SANTOS LIMA | SEGUNDO | A | 512,5 |
14º | VICTORIA ELLEN COSTA DA SILVA | TERCEIRO | B | 500 |
15º | MARIA NATALIA BARROS VIANA | TERCEIRO | A | 500 |
16º | SAVIO DO NASCIMENTO PEREIRA | TERCEIRO | D | 487,5 |
17º | FRANCISCO ANTONIO TEMOTEO DE LIMA FILHO | SEGUNDO | A | 487,5 |
18º | ELIAS BRASILEIRO CAVALCANTE JUNIOR | TERCEIRO | D | 487,5 |
19º | WERLLEYTHONIS BARBOSA DE SOUZA | TERCEIRO | C | 475 |
20º | FRANCISCA JULIANA SARAIVA DA SILVA | TERCEIRO | E | 475 |
Facebook Social Comments